相關(guān)文章
描述:野生動(dòng)物測(cè)報(bào)儀,日期、時(shí)間、溫度、月相生產效率、設(shè)備名稱、經(jīng)緯度,疊加位置蓬勃發展,字符大小用戶可設(shè)置
野生動(dòng)物測(cè)報(bào)儀

| 序號(hào) | 類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||
| 1 | 產(chǎn)品型號(hào) | HC800-L | HC800-B | ||
| 2 | 圖像傳感器 | 類型 | CMOS 逐行掃描 | ||
| 分辨率 | 3840(H)x2160(V) | ||||
| 靶面 | 1/1.8英寸 | ||||
| 3 | 鏡頭 | 焦距 | 3mm | ||
| FOV | 水平視角:110°, 垂直視角:72° | ||||
| 4 | PIR | 感應(yīng)距離 | ≥20米提高鍛煉,靈敏度10米發展邏輯,15米,20米用戶可設(shè)置 | ||
| 探測(cè)角度 | 不小于110° | ||||
| 5 | 音頻 | 拾音 | 內(nèi)置麥克風(fēng)有所提升,靈敏度不低于-38dB | ||
| 音頻處理 | 風(fēng)聲降噪聽得進,20米拾音 | ||||
| 采樣頻率 | 8kHz?, 44.1KHz用戶可設(shè)置 | ||||
| 編碼格式 | AAC, G711 | ||||
| 6 | 拍照 | 分辨率 | 30M先進水平,20M便利性,16M,12M重要平臺,8M 用戶可設(shè)置 | ||
| 文件格式 | Jpeg | ||||
| 模式 | 自動(dòng)循環(huán)拍照深刻認識,間隔時(shí)間1~10秒用戶可設(shè)置 | ||||
| 觸發(fā)(啟動(dòng))延時(shí) | 不小于500ms | ||||
| 7 | 視頻 | 編碼格式 | H.264, H.265 | ||
| 錄像分辨率 | 4K應用提升,2160P主動性、1440P、1080P發展的關鍵、960P道路、720P、480P | ||||
| 幀率 | 25幀帶動產業發展,30幀可選責任製,4K@30幀,1080P@60幀 | ||||
| 錄像格式 | MP4, avi格式用戶可設(shè)置 | ||||
| 錄像模式 | 不間斷循環(huán)存儲(chǔ) | ||||
| 觸發(fā)(啟動(dòng))延時(shí) | 不小于500ms | ||||
| 錄像分段時(shí)長 | 20秒~900秒倍增效應,用戶可設(shè)置規則製定, | ||||
| 存儲(chǔ) | Micro SD製造業,最大容量:2TB | ||||
| 8 | 視頻輸出 | 液晶屏 | 尺寸:2.4英寸,分辨率:640×480 | ||
| 功能 | 實(shí)時(shí)視頻關規定,錄像發展基礎,圖片,參數(shù)設(shè)置 | ||||
| 9 | 圖像 | 曝光 | 自動(dòng)曝光建強保護,電子快門:1/5~1/36000范圍用戶可設(shè)置 | ||
| 白平衡 | 自動(dòng)白平衡 | ||||
| 圖像參數(shù) | 亮度同期,對(duì)比度,飽和度使命責任,曝光補(bǔ)償效果,3D降噪,用戶可設(shè)置 | ||||
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 紅外補(bǔ)光自動(dòng)切換合規意識,全彩夜視密度增加,用戶可設(shè)置 | ||||
| 補(bǔ)光燈 | 補(bǔ)光距離:≥20米, 波長:940nm | ||||
| 10 | 圖像視頻信息疊加 | 水印 | 日期體製、時(shí)間構建、溫度、月相服務延伸、設(shè)備名稱共創輝煌、經(jīng)緯度,疊加位置進一步,字符大小用戶可設(shè)置 | ||
| 11 | 軟件 | 協(xié)議支持 | Tcp,udp, http, https,NTP, RTP, rtsp, RTMP, | ||
| 軟件平臺(tái)功能 | http大部分, GIS地圖,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)應用的因素之一,智能識(shí)別物種(可選) | ||||
| 平臺(tái)對(duì)接 | http協(xié)議解決,可提供API接口,可定制對(duì)接 | ||||
| 平臺(tái)對(duì)接功能 | 文件上傳敢於監督,信息上報(bào),參數(shù)設(shè)置結構,遠(yuǎn)程在線升級(jí)重要的作用,實(shí)時(shí)視頻,直播推流 | ||||
| 12 | 定位 | 模式支持 | GPS/北斗 雙模 | ||
| 13 | 遠(yuǎn)程通訊 | 方式 | 4G/5G | 10/100M以太網(wǎng)(可外接無線網(wǎng)橋規模最大,無線模塊) | |
| 速率 | 20Mps | 100M bps | |||
| 傳輸距離 | 基站覆蓋范圍 | 5~30公里 | |||
| 14 | 短距通訊 | 方式 | WIFI穩中求進,用于手機(jī)App對(duì)接 | ||
| 15 | 供電 | 太陽能板 | 開路電壓:21.5V(15~30V),功率:≥10W | ||
| 電池 | 鋰電池容量:6節(jié)18650最深厚的底氣,(≥9000mAH) | ||||
| 16 | 通用參數(shù) | 工作溫度 | -30℃~55℃ | ||
| 工作濕度 | 0-95% | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | ≥IP67 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 115(寬)×148(高)×88(厚) | ||||
| 重量 | ≤700克 | ||||
野生動(dòng)物測(cè)報(bào)儀