

| 測量原理 | 超聲波測量法 |
| 量程范圍 | 0-120米 |
| 盲區(qū) | 0.5米 |
| 功率 | 發(fā)射功率32級(jí),自動(dòng)增益調(diào)整 |
| 最小顯示分辨率 | 0.1mm |
| 精度 | ±1%×量程 |
| 顯示 | 中文LCD全彩屏顯示 |
| 工作頻率 | 200~2000KHz |
| 現(xiàn)場設(shè)置 | 通過傳感器按鍵完成 |
| 標(biāo)定 | 出廠標(biāo)定,可現(xiàn)場校準(zhǔn) |
| 輸出系統、存儲(chǔ) | U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù)非常重要,板載FLASH對(duì)測量數(shù)據(jù)生成EXCEL文件自動(dòng)存儲(chǔ),最大存儲(chǔ)數(shù)量5000條空間廣闊。 |
| 工作電壓 | 內(nèi)置電池營造一處,外接充電器 |
| 鍵盤 | 數(shù)字按鍵 |
| 材質(zhì) | 主機(jī):ABS工程塑料 |
| 傳感器:ABS工程塑料 | |
| 測桿:不銹鋼,2根 | |
| 重量 | 主機(jī):300g |
| 傳感器:650~750g | |
| 傳感器電纜 | 線徑5~10mm×10m |
| 傳感器配重管 | 長度 53cm |
| 溫度測量范圍 | -45℃~85℃ |
| 工作溫度: | ≤80%RH無結(jié)露 |
| 儲(chǔ)存溫度: | ≤80%RH無結(jié)露 -40℃~70℃ |